+79685875403
stroiliux.ooo@yandex.ru
0
Закладки
0
Сравнение
Ваша корзина пуста!
Корзина
Наименование и размеры трубы Диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес метра трубы Метров в тонне Плотность, кг/м³ Стандарт
Труба 5х0.2 5 0.2 0.0240 кг. 41666.7 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 10х0.2 10 0.2 0.0490 кг. 20408.2 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 10х1 10 1 0.2230 кг. 4484.3 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 12х1 12 1 0.2730 кг. 3663 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 15х1 15 1 0.3470 кг. 2881.8 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 15х2.8 15 2.8 0.8480 кг. 1179.2 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 16х1 16 1 0.3720 кг. 2688.2 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 18х3 18 3 1.1170 кг. 895.3 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 20х2.8 20 2.8 1.1950 кг. 836.8 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 20х3 20 3 1.2660 кг. 789.9 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 21.3х2.8 21.3 2.8 1.3184 кг. 758.5 м. 7850 ГОСТ 3262-75
Труба 25х3 25 3 1.6380 кг. 610.5 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 25х3.2 25 3.2 1.7310 кг. 577.7 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 26.8х2.8 26.8 2.8 1.7098 кг. 584.9 м. 7850 ГОСТ 3262-75
Труба 32х3 32 3 2.1590 кг. 463.2 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 33.5х3.2 33.5 3.2 2.4617 кг. 406.2 м. 7850 ГОСТ 3262-75
Труба 57х3 57 3 4.0210 кг. 248.7 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 57х3.5 57 3.5 4.6470 кг. 215.2 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 57х4 57 4 5.2620 кг. 190 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 57х6 57 6 7.5940 кг. 131.7 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 73х5.5 73 5.5 9.2140 кг. 108.5 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 89х6 89 6 12.3600 кг. 80.9 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 108х4 108 4 10.3250 кг. 96.9 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 108х6 108 6 15.1890 кг. 65.8 м. 7900 ГОСТ 9941-81
Труба 273х10 273 10 65.2730 кг. 15.3 м. 7900 ГОСТ 9941-81

12.07.2025 67